250家公司获机构调研(附名单)
时间:2023-02-27 11:54:41 来源:证券时报网
(资料图片)
近5日机构合计调研250家公司,苏文电能、丽珠集团、汤姆猫等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(2月20日至2月24日)两市约250家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对230家公司进行调研,即92.00%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研178家,位列其后;保险公司调研99家,排名第三。
机构调研榜单中,共有43家公司获20家以上机构扎堆调研。苏文电能最受关注,参与调研的机构达到216家;丽珠集团被172家机构调研,榜单中排名第二;汤姆猫、海尔生物等分别被153家、106家机构调研。
机构调研次数来看,宏川智慧机构调研最为密集,共获机构4次调研。丽臣实业、利亚德等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有21只,科大讯飞近5日净流入资金2.59亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有日发精机、杭州银行等,净流入资金分别为1.58亿元、0.56亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有33只,涨幅居前的有苏文电能、星源卓镁、箭牌家居等,涨幅为21.92%、21.57%、10.19%;下跌的有10只,跌幅居前的有科达利、诺思格、海尔生物等,跌幅为8.98%、7.55%、2.77%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是东宏股份,净利润分别增长12.15%。有4股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有三未信安、杭州银行,增幅为41.51%、26.11%。公布去年业绩预告的共有26只,业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新日股份,预计净利润中值为1.62亿元,同比增幅为1324.50%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300982 | 苏文电能 | 1 | 216 | 72.30 | 21.92 | 建筑装饰 |
000513 | 丽珠集团 | 2 | 172 | 35.09 | 2.39 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 153 | 4.99 | 3.10 | 传媒 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 106 | 74.87 | -2.77 | 医药生物 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 105 | 13.03 | 6.37 | 医药生物 |
002745 | 木林森 | 1 | 92 | 9.29 | 0.32 | 电子 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 92 | 27.04 | -1.67 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 85 | 57.88 | -2.16 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 1 | 75 | 9.70 | 6.24 | 计算机 |
002885 | 京泉华 | 1 | 66 | 39.53 | 2.17 | 电子 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 62 | 88.02 | -2.62 | 食品饮料 |
603787 | 新日股份 | 1 | 58 | 20.10 | 4.69 | 汽车 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 56 | 38.75 | 6.90 | 医药生物 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 53 | 62.66 | 0.58 | 电子 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 52 | 10.13 | -1.07 | 基础化工 |
301193 | 家联科技 | 1 | 49 | 38.78 | 4.84 | 轻工制造 |
300993 | 玉马遮阳 | 2 | 47 | 14.40 | 3.45 | 轻工制造 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 46 | 44.80 | 2.96 | 汽车 |
301333 | 诺思格 | 1 | 44 | 109.95 | -7.55 | 医药生物 |
002650 | 加加食品 | 2 | 44 | 4.39 | 1.15 | 食品饮料 |
002850 | 科达利 | 1 | 43 | 121.60 | -8.98 | 电力设备 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 39 | 67.71 | 1.58 | 电力设备 |
688365 | 光云科技 | 1 | 39 | 12.47 | 1.80 | 计算机 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 35 | 19.65 | 2.83 | 轻工制造 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 34 | 21.30 | 10.19 | 轻工制造 |
688391 | 钜泉科技 | 1 | 30 | 123.48 | 2.88 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 1 | 30 | 126.02 | 7.25 | 计算机 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 29 | 18.68 | -1.48 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 3 | 28 | 49.15 | 5.25 | 计算机 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 28 | 8.26 | -0.72 | 医药生物 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 27 | 20.60 | 4.41 | 石油石化 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 26 | 41.70 | 21.57 | 汽车 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 26 | 91.53 | 3.98 | 机械设备 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 25 | 115.70 | -0.30 | 计算机 |
300068 | 南都电源 | 1 | 25 | 25.73 | 1.02 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 1 | 25 | 11.29 | 0.27 | 机械设备 |
000960 | 锡业股份 | 1 | 25 | 15.52 | 6.23 | 有色金属 |
002648 | 卫星化学 | 1 | 24 | 17.80 | 1.37 | 基础化工 |
002520 | 日发精机 | 2 | 24 | 8.00 | 0.76 | 机械设备 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 23 | 12.25 | 2.94 | 银行 |
301335 | 天元宠物 | 1 | 22 | 39.28 | 4.75 | 轻工制造 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 21 | 5.64 | 6.21 | 钢铁 |
603856 | 东宏股份 | 2 | 20 | 12.34 | 0.65 | 建筑材料 |
300217 | 东方电热 | 1 | 19 | 7.43 | 1.78 | 家用电器 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 19 | 72.78 | -8.80 | 电力设备 |
300932 | 三友联众 | 1 | 18 | 17.40 | 0.12 | 电力设备 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 18 | 39.25 | 8.04 | 机械设备 |
603898 | 好莱客 | 1 | 18 | 13.25 | 6.17 | 轻工制造 |
300404 | 博济医药 | 1 | 17 | 10.90 | 1.49 | 医药生物 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 17 | 30.52 | -4.21 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 17 | 12.20 | 1.08 | 电子 |
002432 | 九安医疗 | 1 | 17 | 50.28 | -1.97 | 医药生物 |
300547 | 川环科技 | 1 | 17 | 19.40 | 7.78 | 汽车 |
301302 | 华如科技 | 1 | 17 | 68.20 | 1.72 | 国防军工 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 17 | 20.07 | 6.47 | 农林牧渔 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 16 | 7.15 | 9.16 | 煤炭 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 16 | 24.97 | 2.25 | 机械设备 |
000913 | 钱江摩托 | 1 | 16 | 26.07 | -1.18 | 汽车 |
600985 | 淮北矿业 | 1 | 16 | 14.58 | 8.64 | 煤炭 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 16 | 8.15 | -0.97 | 石油石化 |
002922 | 伊戈尔 | 1 | 16 | 18.24 | 4.41 | 电子 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 16 | 28.66 | 3.47 | 基础化工 |
002215 | 诺普信 | 1 | 16 | 7.57 | 14.70 | 基础化工 |
300296 | 利亚德 | 3 | 16 | 6.24 | 1.13 | 电子 |
002930 | 宏川智慧 | 4 | 15 | 21.72 | 0.56 | 交通运输 |
300389 | 艾比森 | 2 | 15 | 12.77 | 6.15 | 电子 |
003032 | 传智教育 | 1 | 15 | 18.23 | 0.55 | 社会服务 |
301283 | 聚胶股份 | 1 | 15 | 57.50 | 3.79 | 基础化工 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 14 | 41.20 | 8.45 | 基础化工 |
002585 | 双星新材 | 1 | 14 | 13.80 | -2.40 | 基础化工 |
000048 | 京基智农 | 1 | 14 | 21.36 | 2.94 | 房地产 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 13 | 48.85 | 18.74 | 有色金属 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 13 | 24.22 | 0.08 | 有色金属 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 13 | 19.96 | 3.58 | 农林牧渔 |
002276 | 万马股份 | 3 | 13 | 10.28 | -0.96 | 电力设备 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 13 | 60.76 | 3.35 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 2 | 13 | 24.44 | 1.03 | 有色金属 |
002008 | 大族激光 | 1 | 13 | 29.28 | -0.64 | 机械设备 |
003031 | 中瓷电子 | 1 | 13 | 104.34 | -2.94 | 通信 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 13 | 6.20 | 2.65 | 电子 |
300485 | 赛升药业 | 1 | 13 | 13.25 | -3.64 | 医药生物 |
301115 | 建科股份 | 2 | 12 | 27.11 | 1.12 | 社会服务 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 12 | 6.00 | -2.28 | 电力设备 |
002234 | 民和股份 | 1 | 12 | 22.30 | 7.68 | 农林牧渔 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 12 | 87.68 | 9.52 | 计算机 |
000796 | ST凯撒 | 1 | 12 | 5.08 | -3.42 | 社会服务 |
002284 | 亚太股份 | 2 | 12 | 8.71 | 2.96 | 汽车 |
000529 | 广弘控股 | 1 | 12 | 8.75 | -4.37 | 传媒 |
301031 | 中熔电气 | 1 | 11 | 185.96 | 1.89 | 电子 |
002989 | 中天精装 | 1 | 11 | 16.98 | -1.57 | 建筑装饰 |
000531 | 穗恒运A | 1 | 11 | 6.86 | 1.48 | 公用事业 |
002873 | 新天药业 | 1 | 11 | 15.66 | -2.13 | 医药生物 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 11 | 13.70 | 5.79 | 机械设备 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 11 | 6.52 | 0.93 | 电力设备 |
601665 | 齐鲁银行 | 2 | 11 | 4.26 | 1.19 | 银行 |
301200 | 大族数控 | 1 | 11 | 44.91 | 4.95 | 机械设备 |
002458 | 益生股份 | 1 | 10 | 15.68 | 11.21 | 农林牧渔 |
002548 | 金新农 | 2 | 10 | 5.96 | 2.94 | 农林牧渔 |
301380 | 挖金客 | 1 | 10 | 41.69 | 1.71 | 通信 |
000539 | 粤电力A | 1 | 10 | 6.16 | -1.60 | 公用事业 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 10 | 122.73 | -2.60 | 医药生物 |
603385 | 惠达卫浴 | 1 | 10 | 9.21 | 5.86 | 轻工制造 |
301239 | 普瑞眼科 | 2 | 10 | 86.79 | -6.96 | 医药生物 |
603676 | 卫信康 | 1 | 9 | 15.15 | 3.84 | 医药生物 |
001255 | 博菲电气 | 1 | 9 | 48.21 | -13.14 | 基础化工 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 9 | 55.84 | -2.12 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 2 | 9 | 15.98 | 4.92 | 纺织服饰 |
300569 | 天能重工 | 1 | 9 | 9.24 | 7.32 | 电力设备 |
300357 | 我武生物 | 1 | 9 | 52.35 | -0.78 | 医药生物 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 9 | 9.41 | 3.75 | 农林牧渔 |
001206 | 依依股份 | 1 | 8 | 27.35 | 6.09 | 美容护理 |
003025 | 思进智能 | 1 | 8 | 25.94 | 14.63 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 8 | 11.95 | -2.69 | 医药生物 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 8 | 12.89 | 0.70 | 有色金属 |
688004 | 博汇科技 | 1 | 8 | 28.53 | 1.53 | 计算机 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 8 | 66.03 | -2.61 | 通信 |
002669 | 康达新材 | 2 | 8 | 15.57 | 1.24 | 基础化工 |
002661 | 克明食品 | 1 | 8 | 12.31 | 1.74 | 农林牧渔 |
002623 | 亚玛顿 | 1 | 8 | 36.15 | 2.99 | 电力设备 |
605208 | 永茂泰 | 2 | 8 | 17.67 | 10.02 | 有色金属 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 7 | 27.91 | 1.56 | 基础化工 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 7 | 48.64 | 1.27 | 电力设备 |
002218 | 拓日新能 | 1 | 7 | 5.87 | 1.03 | 电力设备 |
300376 | 易事特 | 1 | 7 | 7.56 | 0.40 | 电力设备 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 7 | 4.98 | 4.40 | 银行 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 7 | 34.67 | -0.52 | 医药生物 |
000591 | 太阳能 | 2 | 7 | 7.07 | -1.12 | 公用事业 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 7 | 13.74 | 2.92 | 建筑材料 |
300707 | 威唐工业 | 2 | 7 | 19.41 | -4.34 | 汽车 |
002169 | 智光电气 | 1 | 7 | 8.95 | -1.00 | 电力设备 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 7 | 5.51 | 2.23 | 汽车 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 7 | 7.50 | 1.76 | 银行 |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 7 | 7.53 | 1.48 | 电子 |
301159 | 三维天地 | 1 | 7 | 33.49 | -4.94 | 计算机 |
300537 | 广信材料 | 1 | 7 | 15.65 | -0.32 | 电子 |
300557 | 理工光科 | 2 | 6 | 35.05 | 2.49 | 机械设备 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 6 | 23.68 | -0.17 | 电力设备 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 6 | 5.83 | 0.87 | 公用事业 |
002428 | 云南锗业 | 1 | 6 | 10.81 | 1.79 | 有色金属 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 6 | 27.01 | 0.71 | 机械设备 |
605567 | 春雪食品 | 1 | 6 | 15.24 | 1.67 | 食品饮料 |
002229 | 鸿博股份 | 1 | 6 | 16.00 | 9.66 | 轻工制造 |
002572 | 索菲亚 | 1 | 6 | 22.46 | 8.77 | 轻工制造 |
003020 | 立方制药 | 1 | 6 | 40.70 | 6.99 | 医药生物 |
603261 | 立航科技 | 1 | 5 | 39.65 | 1.30 | 国防军工 |
000970 | 中科三环 | 1 | 5 | 14.57 | 2.25 | 有色金属 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 5 | 14.30 | - | 纺织服饰 |
300008 | 天海防务 | 1 | 5 | 4.97 | 1.64 | 国防军工 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 5 | 5.62 | 2.00 | 钢铁 |
301120 | 新特电气 | 1 | 5 | 23.19 | -0.60 | 电力设备 |
300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 77.00 | -0.45 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 5 | 34.67 | 0.64 | 医药生物 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 5 | 37.95 | 3.83 | 美容护理 |
300813 | 泰林生物 | 1 | 5 | 44.39 | -6.17 | 机械设备 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 5 | 3.49 | -0.57 | 建筑装饰 |
300403 | 汉宇集团 | 1 | 5 | 8.05 | 3.74 | 家用电器 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 5 | 22.15 | -1.90 | 电子 |
300560 | 中富通 | 1 | 4 | 14.78 | -1.07 | 通信 |
002864 | 盘龙药业 | 2 | 4 | 37.90 | -4.77 | 医药生物 |
001201 | 东瑞股份 | 1 | 4 | 30.88 | 2.52 | 农林牧渔 |
301290 | 东星医疗 | 1 | 4 | 40.39 | -0.37 | 医药生物 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 4 | 4.19 | 2.95 | 环保 |
002769 | 普路通 | 1 | 4 | 10.55 | 9.67 | 交通运输 |
000997 | 新大陆 | 1 | 4 | 15.80 | 1.09 | 计算机 |
300976 | 达瑞电子 | 1 | 4 | 57.79 | 15.95 | 电子 |
301311 | 昆船智能 | 1 | 4 | 20.64 | 5.09 | 机械设备 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 4 | 17.68 | -2.43 | 商贸零售 |
000070 | 特发信息 | 1 | 3 | 8.27 | 1.60 | 通信 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 3 | 16.59 | 3.24 | 电力设备 |
002053 | 云南能投 | 1 | 3 | 12.60 | -0.24 | 基础化工 |
300670 | 大烨智能 | 1 | 3 | 8.23 | -0.72 | 电力设备 |
002567 | 唐人神 | 1 | 3 | 7.83 | 0.51 | 农林牧渔 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 3 | 8.17 | 3.16 | 有色金属 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 3 | 7.12 | 13.74 | 电子 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 3 | 10.18 | 1.80 | 机械设备 |
002051 | 中工国际 | 1 | 3 | 8.66 | 1.76 | 建筑装饰 |
300238 | 冠昊生物 | 1 | 3 | 11.56 | 1.49 | 医药生物 |
300577 | 开润股份 | 1 | 3 | 16.93 | -0.41 | 纺织服饰 |
002606 | 大连电瓷 | 1 | 3 | 10.37 | 1.67 | 电力设备 |
300722 | 新余国科 | 1 | 3 | 32.32 | -2.83 | 国防军工 |
301419 | 阿莱德 | 1 | 3 | 41.83 | -2.49 | 通信 |
300636 | 同和药业 | 1 | 3 | 15.78 | 1.35 | 医药生物 |
603577 | 汇金通 | 1 | 3 | 11.11 | - | 电力设备 |
002978 | 安宁股份 | 1 | 3 | 38.82 | 3.30 | 有色金属 |
601969 | 海南矿业 | 1 | 3 | 8.10 | 5.33 | 钢铁 |
002469 | 三维化学 | 1 | 3 | 6.57 | 1.70 | 建筑装饰 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 3 | 23.23 | 1.62 | 计算机 |
001218 | 丽臣实业 | 3 | 3 | 23.23 | 8.15 | 基础化工 |
300183 | 东软载波 | 1 | 3 | 16.70 | -1.88 | 通信 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 3 | 10.23 | -4.84 | 医药生物 |
300966 | 共同药业 | 2 | 3 | 29.68 | -0.93 | 医药生物 |
000021 | 深科技 | 1 | 3 | 12.45 | 1.97 | 电子 |
002084 | 海鸥住工 | 2 | 3 | 4.98 | 2.47 | 轻工制造 |
605319 | 无锡振华 | 1 | 3 | 15.74 | -5.29 | 汽车 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 3 | 7.27 | 0.28 | 电子 |
002090 | 金智科技 | 2 | 3 | 14.08 | 3.99 | 电力设备 |
001203 | 大中矿业 | 1 | 2 | 13.66 | 5.16 | 钢铁 |
300779 | 惠城环保 | 1 | 2 | 40.70 | -7.81 | 环保 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 6.17 | -0.16 | 机械设备 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 2 | 6.81 | -0.15 | 机械设备 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 2 | 16.46 | -1.67 | 医药生物 |
002641 | 公元股份 | 2 | 2 | 5.20 | -3.17 | 建筑材料 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 2 | 33.82 | -8.10 | 医药生物 |
002153 | 石基信息 | 1 | 2 | 16.62 | 0.79 | 计算机 |
300414 | 中光防雷 | 1 | 2 | 9.19 | 2.91 | 通信 |
002996 | 顺博合金 | 1 | 2 | 14.65 | 4.05 | 有色金属 |
000999 | 华润三九 | 2 | 2 | 49.65 | -4.81 | 医药生物 |
301373 | 凌玮科技 | 1 | 2 | 37.75 | -2.91 | 基础化工 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 2 | 6.71 | 0.90 | 汽车 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 2 | 6.15 | -4.35 | 公用事业 |
000777 | 中核科技 | 1 | 2 | 11.64 | 2.83 | 机械设备 |
002787 | 华源控股 | 1 | 2 | 8.49 | 4.04 | 轻工制造 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 2 | 5.15 | 5.53 | 家用电器 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 2 | 6.78 | -2.73 | 医药生物 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 2 | 7.13 | -0.83 | 建筑装饰 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 2 | 12.77 | -0.23 | 机械设备 |
301278 | 快可电子 | 1 | 2 | 98.82 | 3.15 | 电力设备 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 2 | 15.61 | 2.29 | 电子 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 2 | 25.63 | 1.42 | 汽车 |
605060 | 联德股份 | 1 | 2 | 28.18 | 8.76 | 机械设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 2 | 26.18 | 1.83 | 纺织服饰 |
002877 | 智能自控 | 2 | 2 | 11.57 | -4.85 | 机械设备 |
002186 | 全聚德 | 1 | 2 | 15.01 | -0.99 | 社会服务 |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 11.12 | -0.36 | 基础化工 |
300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 27.72 | -0.54 | 医药生物 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 1 | 49.80 | 6.66 | 国防军工 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 1 | 8.60 | 3.12 | 汽车 |
601568 | 北元集团 | 1 | 1 | 5.96 | 3.11 | 基础化工 |
300807 | 天迈科技 | 1 | 1 | 24.71 | -6.05 | 计算机 |
002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 8.77 | 0.92 | 非银金融 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 1 | 50.02 | -8.89 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 1 | 1 | 12.15 | 11.47 | 国防军工 |
300863 | 卡倍亿 | 1 | 1 | 99.60 | 4.02 | 汽车 |
000060 | 中金岭南 | 2 | 1 | 4.59 | 4.32 | 有色金属 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 1 | 6.34 | 5.32 | 家用电器 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 1 | 8.51 | 3.03 | 纺织服饰 |
002489 | 浙江永强 | 1 | 1 | 3.83 | 2.41 | 轻工制造 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 1 | 6.91 | 3.13 | 电力设备 |
002546 | 新联电子 | 1 | 1 | 4.19 | 0.72 | 电力设备 |
301237 | 和顺科技 | 1 | 1 | 32.98 | -0.81 | 基础化工 |
002093 | 国脉科技 | 1 | 1 | 7.94 | 1.66 | 通信 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 1 | 12.53 | 2.37 | 汽车 |
002749 | 国光股份 | 1 | 1 | 9.53 | 1.28 | 基础化工 |
300884 | 狄耐克 | 1 | 1 | 11.32 | 1.80 | 计算机 |
002611 | 东方精工 | 1 | 1 | 4.64 | 2.43 | 机械设备 |
300174 | 元力股份 | 1 | 1 | 19.73 | -9.54 | 基础化工 |
301076 | 新瀚新材 | 1 | 1 | 31.78 | -3.35 | 基础化工 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 1 | 5.74 | 1.95 | 银行 |
002268 | 电科网安 | 1 | 1 | 31.25 | -2.19 | 计算机 |
000987 | 越秀资本 | 1 | 1 | 6.61 | 2.64 | 非银金融 |
最新文章推荐
- 陕西7名核酸检测阳性外省游客活动轨迹公布
- 万人说新疆 | 棉花朵朵赛白云,阿克苏美出新高度!
- 万人说新疆 | 孙芳红:我在新疆每天过得很充实也很快乐
- 万人说新疆 | 棉农阿卜来提开心地笑了
- 万人说新疆 | 阿迪力的棉花合作社年入300万
- 四川乐山犍为县发生4.3级地震 无人员伤亡
- 西安全面开展排查管控 目前20481人核酸检测结果均阴性
- 陕西7名核检阳性者为一旅行团同行人员 活动轨迹公布
- 西安交大举行2021级本科生迎新会 校长:学习是主动作为之事
- 【母亲河畔的中国】黄河岸边的这个村庄如何打好旅游服务牌?
资讯中心
2022-06-20
2021-10-18
2021-10-18
2021-10-18
热点资讯
-
1
250家公司获机构调研(附名单)
-
2
实时焦点:湖南省足球协会青少年冬令营邀请赛暨省青少年足球俱乐部联赛落幕
-
3
马斯克建议巴菲特投资特斯拉:“以T开头……”
-
4
速递!滕梓荆
-
5
刹车变硬!这款日系车突遭大量车主投诉
-
6
环球今头条!电脑记事本出现乱码如何解决_电脑记事本里的文字显示乱码
-
7
环球热讯:商品条形码
-
8
看点:情人别为我哭泣_说一说情人别为我哭泣的简介
-
9
太火了!这类创新产品成年内黑马 募集规模已超170亿!还有8只产品在申报
-
10
海飞-世界今头条
-
11
世界最资讯丨金络脑长得怎么样_金络脑
-
12
中华国学智慧员工读本
-
13
国家级旅游休闲街区|三亚鸿洲码头旅游休闲街区:一半是海水一半是烟火,在三亚邂逅码头里的休闲街区
-
14
铺组词视频_铺组词
-
15
软件工程硕士
-
16
关于中秋节的故事200字左右
-
17
潘托维奇:穆勒是个非常好的人;他对更衣室里的凝聚力很重要-世界信息
-
18
中国财富管理宝典
-
19
当前视讯!2023未来数商大会在杭州开幕 姚高员致辞
-
20
环球实时:儿童假性近视怎么办_假性近视怎么恢复